UNIVERSAL SOLUTION
KSS-20 A
Bearing Unit
Application: Universal Solution
3D view
| d | Bore diameter | 20 | mm |
| D | Center bore diameter | 62 | mm |
| J | Distance between the holes | 85 | mm |
| A | Housing width | 34.5 | mm |
| L | Overall width | 65.5 | mm |
| H | Housing height | 103 | mm |
| F | Length of threaded part | 26 | mm |
| kg | Mass | 0.475 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 12.7 | kN |
| Co | Static load rating | 6.55 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.275 | kN |
Tehnical Drawing




