Ступицы AGRO POINT
IL50B-108/5T-M24x2-DIN1587-LH
Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец
Application: Сеялка
3D модель
| J | Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия | 108 | мм |
| D | Наружный диаметр | 145 | мм |
| D1 | Центральное отверстие на диске | 79 | мм |
| M | Наружная резьба | M24x2-LH | мм |
| L | Общая длина | 108 | мм |
| L1 | Длина резьбы шпильки | 20 | мм |
| L2 | Расстояние от монтажной поверхности до поверхности, устанавливаемой на диск | 20.5 | мм |
| F | Длина резьбовой части | 24 | мм |
| kg | Масса | 3.99 | кг |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность | 60 | кН |
| Co | Статическая грузоподъемность | 45.8 | кН |
| Pu | Предел усталостной прочности | 1.924 | кН |
Технический чертеж
Уплотнение
Чертеж уплотнения




