Ступицы AGRO POINT
IL50V-100/4T-M24x2
Необслуживаемый подшипник с интегрированным фланцем для тяжелых условий эксплуатации
Application: Дисковая борона
3D модель
| J | Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия | 100 | мм |
| D | Наружный диаметр | 117 | мм |
| D1 | Центральное отверстие на диске | 74 | мм |
| H/T | Отверстие/Резьба | 4xM10 | мм |
| d | Внутренний диаметр | 30 | мм |
| C | Размер отверстия D-образной формы | 27.5 | мм |
| M | Наружная резьба | M24x2 | мм |
| L | Общая длина | 88.5 | мм |
| L1 | Общая длина фланца | 41.8 | мм |
| E | Длина отверстия D-образной формы | 14.7 | мм |
| F | Длина резьбовой части | 32 | мм |
| kg | Масса | 2.167 | кг |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность | 47.4 | кН |
| Co | Статическая грузоподъемность | 38.3 | кН |
| Pu | Предел усталостной прочности | 1.609 | кН |
Технический чертеж
Уплотнение
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА + КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ / ДВОЙНОЕ КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ + МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА
Металлическая крышка и кассетное уплотнение с основной стороны и двойное кассетное уплотнение и металлическая крышка с передней стороны. Это уплотнение обеспечивает отличную защиту от загрязнений и низкое трение.
Чертеж уплотнения




