Ступицы AGRO POINT
IL20-79/6H-B16
Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец
Application: Сеялка
3D модель
| J | Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия | 79.4 | мм |
| D | Наружный диаметр | 94 | мм |
| H/T | Отверстие/Резьба | 6x8.1 | мм |
| d1 | Внутренний диаметр | 16 | мм |
| L | Общая длина | 24 | мм |
| L2 | Ширина подшипника | 24 | мм |
| kg | Масса | 0.5 | кг |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность | 22 | кН |
| Co | Статическая грузоподъемность | 15.2 | кН |
| Pu | Предел усталостной прочности | 0.64 | кН |
Технический чертеж
Уплотнение
2T
Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.
Чертеж уплотнения




