885154B.1
Dvoredni kuglični ležajevi sa osovinom
Application: Sejačica
3D model
| d | Prečnik osovine | 15.88 | mm |
| d1 | Prečnik osovive na mestu kružnog žleba | 12 | mm |
| D | Spoljni prečnik ležaja | 30 | mm |
| L | Ukupna dužina | 69 | mm |
| C | Širina spoljnog prstena | 38.8 | mm |
| E | Rastojanje od čela do početka žljeba | 5 | mm |
| kg | Masa | 0.183 | kg |
| Cdyn | Dinamička nosivost | 5.15 | kN |
| Co | Statička nosivost | 2.94 | kN |
| Pu | Granična zamorna nisivost | 0.124 | kN |
Tehnički Crtež
Zaptivanje
Crtež Zaptivanja




