AGRO POINT GLAVČINE
IL20-70/6T-B12
Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica
Application: Sejačica
3D model
| J | Prečnik podeonog kruga | 70 | mm |
| D | Spoljni prečnik ležaja | 80 | mm |
| H/T | Otvor/Navoj | 6xM6 | mm |
| d1 | Unutrašnji prečnik ležaja | 12.2 | mm |
| L | Ukupna dužina | 32.5 | mm |
| L1 | Ukupna širina prirubnica | 25.5 | mm |
| L2 | Širina ležaja | 25.5 | mm |
| kg | Masa | 0.59 | kg |
| Cdyn | Dinamička nosivost | 22 | kN |
| Co | Statička nosivost | 15.2 | kN |
| Pu | Granična zamorna nisivost | 0.638 | kN |
Tehnički Crtež
Zaptivanje
Crtež Zaptivanja




