AGRO POINT GLAVČINE
IL20-70/6H-74/2T-B16
Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica
Application: Sejačica


3D model

J | Prečnik podeonog kruga | 70 | mm |
J1 | Prečnik podeonog kruga | 74 | mm |
D | Spoljni prečnik ležaja | 89 | mm |
H/T | Otvor/Navoj | 6x5.4 | mm |
d1 | Unutrašnji prečnik ležaja | 16.053 | mm |
L1 | Ukupna širina prirubnica | 18 | mm |
L2 | Širina ležaja | 18.669 | mm |
α | Dodirni ugao | 25 | ° |
kg | Masa | 0.429 | kg |
Cdyn | Dinamička nosivost | 22 | kN |
Co | Statička nosivost | 15.2 | kN |
Pu | Granična zamorna nisivost | 0.638 | kN |
Tehnički Crtež

Zaptivanje
S ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA
S zaptivka sa bazne strane i 3-usna zaptivka sa čeone strane.
S zaptivka sa bazne strane takodje zaštićena diskom, štiti ležaj od nečistoće.
3-usna zaptivka sa čeone strane štiti ležaj od nečistoće.
Crtež Zaptivanja
