SEJAČICA
PL-7517
Ležajna jedinica (Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom u limenom kućištu)
Application: Sejačica
3D model
| d | Unutrašnji prečnik ležaja | 17 | mm |
| D | Spoljni prečnik ležaja | 92 | mm |
| J | Prečnik podeonog kruga | 75 | mm |
| L1 | Ukupna širina prirubnica | 34 | mm |
| N | Prečnik rupe | 6.7H12 | mm |
| kg | Masa | 0.56 | kg |
| Cdyn | Dinamička nosivost | 19.6 | kN |
| Co | Statička nosivost | 12.6 | kN |
| Pu | Granična zamorna nisivost | 0.529 | kN |
Tehnički Crtež
Zaptivanje
S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA + PLASTIČNI POKLOPAC
S zaptivka sa bazne strane i zaptivka sa plastičnim poklopcem sa čeone strane koja je izložena spoljašnjim uticajima.
Plastični poklopac štiti navrtku i smanjuje prodor nečistoće
Crtež Zaptivanja




