SEJAČICA
885152
Dvoredni kuglični ležajevi sa osovinom
Application: Sejačica
3D model
| d | Unutrašnji prečnik ležaja | 15.918 | mm |
| D | Spoljni prečnik ležaja | 30 | mm |
| L | Ukupna dužina | 69.3 | mm |
| L1 | Ukupna širina prirubnica | 38.9 | mm |
| H | Prečnik rupe | 6.5 | mm |
| E | Rastojanje izmedju ose otvora i čela unutrašnjeg prstena | 11.2 | mm |
| kg | Masa | 0.178 | kg |
| Cdyn | Dinamička nosivost | 5.15 | kN |
| Co | Statička nosivost | 2.94 | kN |
| Pu | Granična zamorna nisivost | 0.124 | kN |
Tehnički Crtež
Zaptivanje
Crtež Zaptivanja




